
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 1,800万 1,800万 | HK$ 14,876 | 1,210 实 1,210 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,850万 1,850万 | HK$ 15,976 | 1,158 实 1,158 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,080万 2,080万 | HK$ 17,962 | 1,158 实 1,158 1,350 建 1,350 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,000万 2,000万 | HK$ 16,529 | 1,210 实 1,210 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,500万 2,500万 | HK$ 20,661 | 1,210 实 1,210 1,340 建 1,340 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 嘉苑 / D座 | 2 | D1 | HK$ 1,600万 | - | - | - | 1329 SF (S) | HK$ 12,039 SF (S) |
| 06/08/2025 | 嘉苑 / B座 | 17 | B3 | HK$ 1,720万 | 19/04/2012 | -5.49% | -0.42% | 1158 SF (S) | HK$ 14,853 SF (S) |
| 10/06/2025 | 嘉苑 / B座 | 8 | B3 | HK$ 1,398万 | 18/07/2019 | -44.08% | -9.38% | 1158 SF (S) | HK$ 12,072 SF (S) |
| 24/04/2025 | 嘉苑 / A座 | 12 | A2 | HK$ 2,000万 | - | - | - | 1208 SF (S) | HK$ 16,556 SF (S) |
| 24/04/2025 | 嘉苑 / A座 | 12 | A1 | HK$ 2,000万 | - | - | - | 1208 SF (S) | HK$ 16,556 SF (S) |
| 25/01/2024 | 嘉苑 / D座 | 21 | D4 | HK$ 2,050万 | - | - | - | 1210 SF (S) | HK$ 16,942 SF (S) |
| 28/11/2023 | 嘉苑 / D座 | 18 | D2 | HK$ 2,338万 | 29/03/2007 | 154.13% | 5.75% | 1367 SF (S) | HK$ 17,103 SF (S) |
| 23/11/2023 | 嘉苑 / D座 | 19 | D2 | HK$ 2,100万 | - | - | - | 1372 SF (S) | HK$ 15,306 SF (S) |
| 27/04/2023 | 嘉苑 / B座 | 24 | B1 | HK$ 3,470万 | - | - | - | 1411 SF (S) | HK$ 24,592 SF (S) |
| 23/02/2023 | 嘉苑 / D座 | 12 | D4 | HK$ 2,280万 | - | - | - | 1210 SF (S) | HK$ 18,842 SF (S) |
